土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
A 指定調査・ 機関情報 | 名称 | 株式会社アースアプレイザルGF | |||||
指定番号 | 2007-5-2003 | ||||||
住所 | 大阪府大阪市西区新町1-32-16 TOPビル 501 | ||||||
連絡先 | 〒550-0013大阪市西区新町1-32-16 TOPビル 501 電話番号:06-6537-4362 fax番号:06-6537-4363 E-mail:all@gfea.co.jp |
||||||
事業所の所在地 | 大阪府大阪市 | ||||||
業の登録・許可の状況 | 土壌汚染対策法 指定調査機関 | ||||||
技術管理者数 | 3人 | ||||||
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 3人 | ||||||
土壌環境事業に関するホームページアドレス | http://www.gfea.co.jp/ | ||||||
B 調査の実績 | 土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和5年度 | 5件 | 0件 | 0件 | 3件 | 21件 | ||
令和4年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 28件 | ||
令和3年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 13件 | ||
令和2年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 | 8件 | ||
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数 | 年度 | 法対象 | 法対象外 | ||||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |||
令和5年度 | 32件 | 0件 | 79件 | 33件 | 1件 | ||
令和4年度 | 24件 | 3件 | 38件 | 28件 | 6件 | ||
令和3年度 | 27件 | 4件 | 55件 | 32件 | 0件 | ||
令和2年度 | 17件 | 2件 | 52件 | 13件 | 0件 | ||
発注者の主な業種 | 不動産仲介業、不動産投資信託業、不動産デベロッパー、建設業 | ||||||
C 技術力 | 技術者の保有資格と資格保有者数 | 土壌汚染調査技術管理者:3人
土壌環境保全士:1人 建築物石綿含有建材調査者:2人 石綿作業主任者:1人 特定化学物質等作業主任者:1人 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者:1人 第1種放射線取扱主任者:1人 特別管理産業廃棄物管理責任者:2人 高所作業車運転特別教育修了:2人 フルハーネス型墜落制止用器具特別教育修了:1人 |
|||||
D 業務品質・管理の取組 | 業務品質管理の取組状況 | ・土壌汚染対策セミナー(環境省、日本環境協会主催)を受講
・環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づき、業務品質管理体制を整備 |
|||||
E その他 | 環境保全活動 | NPO土壌汚染対策コンソーシアムに参加 |